您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
游戏王决斗连线全任务中文翻译_手机游戏_游戏攻略_
2024-12-26 5人已围观
简介 游戏王决斗连线全任务中文翻译_手机游戏_游戏攻略_
游戏王决斗连线手游中升级的任务,很多小伙伴都不太清楚,接下来小编就跟大家一起看看1-40级的任务详解吧。
Missions 1
任务内容 | 奖励 |
赢得1场胜利 | 50宝石 |
Missions 2
商店开启
任务内容 | 奖励 |
参观商店 | 普通钥匙*30 |
完成以上任务 | 红门钥匙*14 |
Missions 3
城之内克也出现在决斗大门
城之内克也解放任务可以进行
小物品偶而会出现在决斗世界
任务内容 | 奖励 |
战胜城之内克也1次 | 普通钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 4
PvP决斗开放
任务内容 | 奖励 |
完成教学任务到Lv1-5 | 蓝门钥匙*14 |
一场决斗后还残留500点以上的生命点数 | 普通钥匙*20 |
赢得1场胜利 | 蓝门钥匙*14 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 5
真崎杏子出现在决斗大门
任务内容 | 奖励 |
战胜真崎杏子1次 | 蓝门钥匙*10 |
赢得1场胜利 | 普通钥匙*30 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 6
决斗大门可以挑战Lv20的传说玩家
开启自动对战功能(VS NPC)
真崎杏子解放任务可以进行
任务内容 | 奖励 |
使用1次牺牲召唤 | 普通钥匙*12 |
赢得3场胜利 | 20000黄金 |
使用城之内克也决斗1场 | 蓝门钥匙*16 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 7
卡片交易员开放
任务内容 | 奖励 |
跟卡片交易员交易1次 | R宝珠*2 |
赢得5场胜利 | 普通钥匙*12 |
战胜真崎杏子1次 | 红门钥匙*16 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 8
Lv2. 挑战任务开放
任务内容 | 奖励 |
使用3次牺牲召唤 | 普通钥匙*12 |
赢得6场胜利 | 红门钥匙*16 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 9
迷之挑战者出现
任务内容 | 奖励 |
使用魔法卡3次 | SR宝珠*1 |
在一场决斗中摧毁3张怪兽 | 20000黄金 |
赢得6场胜利 | 绿门钥匙*24 |
战胜迷之挑战者1次 | 绿门钥匙*24 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 10
孔雀舞出现在决斗大门
任务内容 | 奖励 |
使用3次一般召唤 | R宝珠*2 |
一场决斗后还残留2000点以上的生命点数 | 红门钥匙*16 |
赢得七场胜利 | 绿门钥匙*16 |
战胜Lv.20 孔雀舞 | 40宝石 |
完成以上任务 | 100宝石 |
Missions 11
决斗世界出现的NPC可达6人
孔雀舞解放任务可以进行
任务内容 | 奖励 |
使用四次牺牲召唤 | 10宝石 |
在一场决斗中摧毁5张怪兽 | 10宝石 |
赢得7场胜利 | SR宝珠*1 |
一场决斗后还残留3000点以上的生命点数 | 20000黄金 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 12
卡套开放
任务内容 | 奖励 |
交换卡套1次 | 20宝石 |
使用陷阱卡3次 | 黑门钥匙*16 |
赢得7场胜利 | 50宝石 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 13
檯面背景开放
Lv3.挑战任务开放
任务内容 | 奖励 |
交换檯面背景1次 | 10宝石 |
一场决斗中使用魔法卡3次 | SR宝珠*1 |
造成30000点伤害(累加) | 黑门钥匙*16 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 14
决斗大门可以挑战Lv.30的传说玩家
任务内容 | 奖励 |
使用魔法/陷阱卡 15次 | 20000黄金 |
一场决斗后还残留3500点以上的生命点数 | R宝珠*2 |
赢得8场胜利 | 蓝门钥匙*30 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 15
武藤游戏/海马濑人出现在决斗大门
任务内容 | 奖励 |
使用陷阱卡 6次 | 黑门钥匙*15 |
使用魔法卡 10次 | 白门钥匙*15 |
一场决斗后还残留4000点以上的生命点数 | SR宝珠*1 |
战胜武藤游戏/海马濑人 | 黑/白钥匙*16 |
完成以上任务 | 100宝石 |
Missions 16
武藤游戏/海马濑人解锁任务可以进行
任务内容 | 奖励 |
造成35000点伤害(累加) | 蓝门钥匙*16 |
使用技能 1次 | 25宝石 |
战胜城之内克也 3次 | R宝珠*2 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 17
卡片交易员的卡变得更好了
任务内容 | 奖励 |
跟卡片交易员交易1次 | 20000黄金 |
造成1000点效果伤害(魔法/陷阱/怪兽效果) | 25宝石 |
战胜真崎杏子3次 | SR宝珠*1 |
赢得9场胜利 | 10宝石 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 18
无
任务内容 | 奖励 |
使用8次牺牲召唤 | 黄门钥匙*16 |
赢得3连胜 | 25宝石 |
战胜孔雀舞 3次 | 红门钥匙*16 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 19
卡片交易员的卡再度升级
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用魔法卡5次 | 红门钥匙*16 |
在决斗世界中战胜Lv30.城之内克也1次 | R宝珠*2 |
赢得10场胜利 | 50宝石 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 20
硬汉龙崎出现在决斗大门
决斗世界出现的NPC可达7人
任务内容 | 奖励 |
使用一般召唤25次 | 20000黄金 |
使用魔法卡15次 | 30宝石 |
摧毁25张怪兽卡 | SR宝珠*1 |
战胜硬汉龙崎1次 | 黄门钥匙*20 |
战胜城之内克也 3次 | R宝珠*2 |
战胜真崎杏子3次 | R宝珠*2 |
完成以上任务 | 100宝石 |
Missions 21
卡套开放(武藤游戏/海马濑人)
硬汉龙崎解放任务可以进行
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用魔法卡5次 | 20000黄金 |
恢復1000点生命点数 | SR宝珠*1 |
造成45000点伤害(累加) | 红门钥匙*20 |
使用真崎杏子进行决斗3次 | 蓝门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 22
檯面背景开放
硬汉龙崎解放任务可以进行
任务内容 | 奖励 |
使用陷阱卡15次 | 30宝石 |
使用技能5次 | SR宝珠*1 |
一场决斗后还残留4000点以上的生命点数 | 黑门钥匙*20 |
赢得12场胜利 | 白门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 23
决斗世界出现的NPC可达8人
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用陷阱卡3次 | 黑门钥匙*20 |
使用10次牺牲召唤 | 黄门钥匙*20 |
赢得5连胜 | SR宝珠*1 |
获得1场胜利(对手无牌可抽的状况下) | 30宝石 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 24
无
任务内容 | 奖励 |
摧毁50张怪兽卡 | 蓝门钥匙*20 |
使用50次一般召唤 | SR宝珠*1 |
一场决斗后还残留4500点以上的生命点数 | 白门钥匙*20 |
在决斗世界中战胜Lv30.真崎杏子1次 | 50宝石 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 25
卡套开放
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用3次牺牲召唤 | SR宝珠*1 |
赢得10连胜 | 100宝石 |
对决武藤游戏获胜4次 | 黑门钥匙*20 |
对决海马濑人获胜4次 | 白门钥匙*20 |
完成以上任务 | 125宝石 |
Missions 26
无
任务内容 | 奖励 |
使用60次一般召唤 | 20000黄金 |
跟卡片交易员交易3次 | UR宝珠*1 |
造成5000点效果伤害(魔法/陷阱/怪兽效果) | 绿门钥匙*20 |
对决硬汉龙崎获胜5次 | 绿门钥匙*20 |
赢得18场胜利 | 绿门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 27
无
任务内容 | 奖励 |
摧毁60张怪兽卡 | 30宝石 |
使用魔法卡30次 | 蓝门钥匙*20 |
在一场决斗中摧毁5张怪兽卡 | SR宝珠*1 |
使用技能10次 | 30宝石 |
赢得20场胜利 | 黄门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 28
无
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用5次一般召唤 | 50宝石 |
使用魔法/陷阱卡5次 | R宝珠*1 |
造成80000点伤害(累加) | R宝珠*1 |
赢得10连胜 | SR宝珠*1 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 29
无
任务内容 | 奖励 |
使用20次牺牲召唤 | 黄门钥匙*20 |
一场决斗中使用魔法卡5次 | 20000黄金 |
恢復5000点生命点数 | 20宝石 |
一场决斗后还残留5000点以上的生命点数 | UR宝珠*1 |
赢得25场胜利 | 红门钥匙*20 |
在决斗世界中战胜Lv30.孔雀舞1次 | 黄门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 30
决斗大门可以挑战Lv40的传说玩家
任务内容 | 奖励 |
使用25次牺牲召唤 | 闇之石*2 |
赛后评分至少3500分以上 | R宝珠*3 |
赢得27场胜利 | 普通钥匙*20 |
战胜昆虫专家-羽蛾1次 | 黄门钥匙*20 |
完成以上任务 | 125宝石 |
Missions 31
无
任务内容 | 奖励 |
使用陷阱卡35次 | 陷阱之石*2 |
一场决斗中使用2次仪式召唤 | 10000黄金 |
造成120000点伤害(累加) | SR宝珠*1 |
使用昆虫专家-羽蛾战胜Lv.30硬汉龙崎1次 | 卡套 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 32
无
任务内容 | 奖励 |
对传说玩家获得5场胜利 | 10000黄金 |
使用魔法卡35次 | 魔法之石*2 |
赢得30场胜利 | 蓝门钥匙*30 |
战胜梶木渔太1次 | 黑门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 33
无
任务内容 | 奖励 |
一场决斗中使用场地魔法1次 | R宝珠*3 |
使用陷阱卡40次 | 陷阱之石*1 |
赢得30场胜利 | 蓝门钥匙*30 |
使用梶木渔太战胜Lv.30武藤游戏1次 | 卡套 |
赢得32场胜利 | 蓝门钥匙*30 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 34
无
任务内容 | 奖励 |
使用真崎杏子发动魔法卡30次 | 魔法之石*2 |
使用10次仪式召唤 | 10宝石 |
造成10000点效果伤害(魔法/陷阱/怪兽效果) | 20000黄金 |
造成150000点伤害(累加) | 普通钥匙*40 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 35
无
任务内容 | 奖励 |
赢得15连胜 | 30宝石 |
使用30次牺牲召唤 | 光之石*2 |
赢得40场胜利 | 普通钥匙*40 |
战胜怪盗奇士1次 | 红门钥匙*20 |
完成以上任务 | 125宝石 |
Missions 36
无
任务内容 | 奖励 |
摧毁80张怪兽卡 | 20000黄金 |
对决城之内克也时摧毁5张怪兽卡 | 火之石*2 |
使用怪盗奇士战胜Lv.30城之内克也1次 | 卡套 |
赢得42场胜利 | R宝珠*3 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 37
无
任务内容 | 奖励 |
对传说玩家获得10场胜利 | 10宝石 |
使用孔雀舞发动陷阱卡35次 | 陷阱之石*2 |
使用80次一般召唤 | SR宝珠*1 |
造成180000点伤害(累加) | 普通钥匙*50 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 38
卡套开放
任务内容 | 奖励 |
使用10次融合召唤 | 水之石*2 |
使用昆虫专家-羽蛾赛后评定时在3000分以上 | 绿门钥匙*20 |
赢得47场胜利 | 普通钥匙*50 |
战胜伊西丝1次 | 白门钥匙*20 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 39
无
任务内容 | 奖励 |
对决海马濑人时使用5次魔法卡 | 10宝石 |
使用硬汉龙崎赛后评定时在3000分以上 | 黄门钥匙*20 |
使用伊西丝战胜Lv.30海马濑人1次 | 光之石*4 |
赢得50场胜利 | 普通钥匙*50 |
完成以上任务 | 50宝石 |
Missions 40
无
任务内容 | 奖励 |
使用35次牺牲召唤 | 10宝石 |
造成210000点伤害(累加) | 普通钥匙*60 |
赛后评分至少4000分以上 | SR宝珠*1 |
战胜迷之挑战者1次 | 10宝石 |
完成以上任务 | 150宝石 |
以上就是游戏王决斗连线全任务中文翻译的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
点击排行
- TYSB手游公测版下载-TYSB官方唯一正版手游下载 _安卓网
- 青云传之琉璃梦手游下载-青云传之琉璃梦官方版下载 v5.7.0安卓版_安卓网
- 爆枪突击专用修改器下载-爆枪突击无限兑换码 v1.0.0.3辅助修改_安卓网
- 洗牌猫下载-洗牌猫(卡牌对战)Shuffle Cats v0.14.8_安卓网
- 丛林动物宝宝发型沙龙游戏-丛林动物宝宝发型沙龙(休闲装扮)Baby Jungle Animal Hair Salon v1.0.10_安卓网
- 终极奥特超人50周年版下载-终极奥特超人50周年版(奥特曼正版授权) v2.3_安卓网
- project h试玩版-project h手游试玩版预约 v1.0_安卓网
- project h手机|project h安卓-project h手机版(虚拟空间女友)预约 v1.0_安卓网